Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
25 Ноябрь 2024, 09:04:06

+  Форум Бирюлево
|-+  Центр Статистики
Форум Бирюлево - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 3429
Всего сообщений: 361269
Всего тем: 17193
Всего категорий: 2
Пользователей Online: 422
Максимум Online: 535 - 13 Январь 2023, 16:47:20
Сегодня Online: 441
Среднее количество новых пользователей в день: 0.71
Среднее количество сообщений в день: 61.05
Среднее количество тем в день: 3.93
Всего разделов: 5
Последний пользователь: ?????
Среднее количество пользователей Оnline в день: 45.39
Соотношение мужчин - женщин: 12.7:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
waive 329281
Hokimoko 1763
Malinka 1738
dertop22 808
??????? 727
addINtrust 672
?????? ?????????? 608
Xsenya07 526
worksale 499
Darius4678 496
??????? 151052
??????? 145791
????????? 42282
?????? 11325
?????? 10819
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
???????????? ???????????? 1351
??????? ??????????? ?????? 1181
??????????? ??????????? ??? 1171
??????? 1162
???? ?? ???????????? 1154
???????? ???????? ?????????? 1153
????? ????? ??????, ??????????? ??????, ??????????????? ????? ??????????? 1148
???????? ???????? 1146
????? ?????? 1137
??? ???????????? 1135
????? ? ????????! ?????? ???????? - ??, ??????? ?????????? - ??????. 114409
?????? ?? ????? ?? ????? ???????? ?? ?? ????-??????. ?????-????, ???????? -15% 104421
?????????? ??????? ? ???????? ????????. 99323
?????????? ????????, ????????, ??????????????. 88060
???????????? ?????? ?? ??????????????! ????????? ?????. 77734
????? ?????? ??????? ? ???????? 75568
????????? ???????? 71402
???????????? ?????? ??? ?????????? ? ??????? ?????????! 66943
??????? ??????????? ?????? 62337
???????? ???????? ?????????? 61709
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Hokimoko 942
Malinka 851
??????? 727
addINtrust 672
Xsenya07 526
worksale 499
Darius4678 496
SeraphXS 463
attanz 440
monroestahr 372
waive 281д 5ч 49м
dertop22 3д 23ч 23м
Tornus 3д 4ч 58м
inna8585v 2д 12ч 32м
Darius4678 2д 10ч 59м
Hokimoko 2д 10ч 40м
Malinka 2д 6ч 23м
worksale 2д 2ч 38м
deacon 2д 2ч 37м
CasioPeya98 1д 18ч 23м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Ноября 2024 237 449 0 450
Октября 2024 296 573 5 415
Сентября 2024 355 685 3 287
Августа 2024 303 552 7 295
Июля 2024 310 527 3 244
Июня 2024 291 490 3 294
Мая 2024 291 473 9 224
Апреля 2024 276 430 3 160
Марта 2024 241 393 12 136
Февраля 2024 243 380 9 171
Января 2024 191 303 10 296
Декабря 2023 215 314 17 111
Ноября 2023 203 315 25 410
Октября 2023 116 218 8 154
Сентября 2023 177 290 6 224
Августа 2023 192 322 8 164
Июля 2023 198 308 13 146
Июня 2023 192 302 8 172
Мая 2023 234 370 5 156
Апреля 2023 280 458 5 171
Марта 2023 214 338 14 195
Февраля 2023 107 224 8 179
Января 2023 145 233 4 535
Декабря 2022 148 258 8 162
Ноября 2022 244 357 4 134
Октября 2022 183 291 6 160
Сентября 2022 225 6517 10 136
Августа 2022 321 5115 42 174
Июля 2022 300 11236 21 177
Июня 2022 330 24817 29 153
Мая 2022 340 3849 26 169
Апреля 2022 312 5287 20 164
Марта 2022 173 10089 13 155
Февраля 2022 322 35244 18 179
Января 2022 465 1586 38 193
Декабря 2021 572 16388 75 171
Ноября 2021 439 35720 33 166
Октября 2021 474 7312 62 155
Сентября 2021 416 8306 55 132
Августа 2021 322 39033 53 137
Июля 2021 245 6159 42 137
Июня 2021 366 3179 20 112
Мая 2021 411 38990 12 96
Апреля 2021 325 33925 27 110
Марта 2021 290 38959 14 109
Февраля 2021 268 455 17 118
Января 2021 272 4301 1 84
Декабря 2020 280 4032 4 82
Ноября 2020 301 957 23 81
Октября 2020 295 659 34 93
Сентября 2020 161 486 17 79
Августа 2020 168 494 25 89
Июля 2020 114 438 29 76
Июня 2020 176 602 40 91
Мая 2020 155 478 32 150
Апреля 2020 141 494 40 90
Марта 2020 208 523 43 75
Февраля 2020 161 386 55 82
Января 2020 147 416 26 75
Декабря 2019 83 192 25 84
Ноября 2019 94 299 20 67
Октября 2019 78 212 21 72
Сентября 2019 51 264 27 75
Августа 2019 60 205 30 70
Июля 2019 52 138 10 71
Июня 2019 54 116 15 71
Мая 2019 27 79 12 72
Апреля 2019 27 86 15 96
Марта 2019 32 91 11 79
Февраля 2019 37 180 14 76
Января 2019 40 65 13 78
Декабря 2018 44 91 7 65
Ноября 2018 60 252 14 76
Октября 2018 297 1279 182 83
Сентября 2018 249 896 32 57
Августа 2018 138 481 192 51
Июля 2018 59 160 16 43
Июня 2018 39 91 11 47
Мая 2018 25 134 9 46
Апреля 2018 11 221 14 47
Марта 2018 7 37 6 31
Февраля 2018 10 55 7 33
Января 2018 3 14 6 31
Декабря 2017 12 39 5 37
Ноября 2017 5 25 4 36
Октября 2017 5 29 3 31
Сентября 2017 5 29 4 26
Августа 2017 5 96 5 26
Июля 2017 17 69 12 32
Июня 2017 9 22 5 43
Мая 2017 10 21 7 44
Апреля 2017 4 19 6 54
Марта 2017 2 17 7 41
Февраля 2017 4 9 5 59
Января 2017 6 19 6 44
Декабря 2016 2 30 3 24
Ноября 2016 2 8 3 20
Октября 2016 2 10 6 20
Сентября 2016 3 11 4 18
Августа 2016 7 20 4 21
Июля 2016 2 9 3 40
Июня 2016 8 20 5 28
Мая 2016 3 14 4 25
Апреля 2016 6 22 5 21
Марта 2016 8 22 8 17
Февраля 2016 5 15 3 21
Января 2016 5 18 8 19
Декабря 2015 3 10 5 16
Ноября 2015 4 9 4 23
Октября 2015 5 13 5 22
Сентября 2015 3 13 6 23
Августа 2015 2 4 1 285
Июля 2015 2 7 2 17
Июня 2015 2 6 2 23
Мая 2015 3 5 6 24
Апреля 2015 4 8 2 17
Марта 2015 1 10 1 21
Февраля 2015 2 7 4 20
Января 2015 3 5 10 22
Декабря 2014 0 1 0 28
Ноября 2014 3 9 2 17
Октября 2014 6 12 4 16
Сентября 2014 3 9 4 15
Августа 2014 2 12 2 15
Июля 2014 2 11 3 15
Июня 2014 6 11 7 16
Мая 2014 5 11 4 13
Апреля 2014 5 22 4 19
Марта 2014 6 16 9 20
Февраля 2014 7 11 5 15
Января 2014 4 10 4 14
Декабря 2013 4 15 6 23
Ноября 2013 6 15 6 22
Октября 2013 7 20 8 46
Сентября 2013 7 12 11 16
Августа 2013 6 9 4 18
Июля 2013 6 12 7 18
Июня 2013 7 23 8 18
Мая 2013 6 10 4 16
Апреля 2013 2 24 3 22
Марта 2013 21 89 13 19
Февраля 2013 8 12 6 25
Января 2013 5 13 9 21
Декабря 2012 5 14 8 19
Ноября 2012 5 9 8 19
Октября 2012 7 16 6 14
2012-10-01 1 1 1 12
2012-10-02 0 0 1 8
2012-10-03 0 1 0 12
2012-10-04 1 1 0 7
2012-10-05 0 0 0 8
2012-10-06 0 0 0 8
2012-10-07 0 0 0 7
2012-10-08 0 1 0 7
2012-10-09 0 0 0 10
2012-10-10 0 0 0 10
2012-10-11 0 0 0 7
2012-10-12 0 1 0 13
2012-10-13 0 0 0 10
2012-10-14 0 0 0 9
2012-10-15 4 5 2 9
2012-10-16 0 0 0 14
2012-10-17 0 0 0 11
2012-10-18 0 0 0 11
2012-10-19 0 1 0 14
2012-10-20 0 0 0 9
2012-10-21 0 0 0 7
2012-10-22 1 2 1 12
2012-10-23 0 0 0 6
2012-10-24 0 0 0 10
2012-10-25 0 1 0 10
2012-10-26 0 0 0 8
2012-10-27 0 0 0 8
2012-10-28 0 1 0 7
2012-10-29 0 1 1 12
2012-10-30 0 0 0 9
2012-10-31 0 0 0 10
Сентября 2012 6 15 12 16
Августа 2012 4 15 8 14
Июля 2012 8 17 12 32
Июня 2012 14 36 10 23
Мая 2012 4 14 4 17
Апреля 2012 10 23 8 13
Марта 2012 10 23 6 15
Февраля 2012 23 46 17 22
Января 2012 8 29 13 18
Декабря 2011 17 29 12 17
Ноября 2011 10 23 9 17
Октября 2011 17 27 10 23
Сентября 2011 7 13 6 18
Августа 2011 12 16 7 25
Июля 2011 8 14 7 19
Июня 2011 12 21 5 22
Мая 2011 16 39 28 17
Апреля 2011 6 28 2 67
Марта 2011 35 63 588 89
Февраля 2011 39 88 409 63
Января 2011 21 40 312 11
Декабря 2010 20 48 27 11
Ноября 2010 17 38 18 23
Октября 2010 23 59 20 12
Сентября 2010 18 25 20 18
Августа 2010 13 32 19 9
Июля 2010 13 26 14 13
Июня 2010 28 79 21 16
Мая 2010 16 33 20 12
Апреля 2010 27 58 42 12
Марта 2010 60 81 50 26
Февраля 2010 5734 5740 30 22
Января 2010 42 50 18 17
Декабря 2009 18 28 15 9
Ноября 2009 39 60 27 11
Октября 2009 27 82 30 10
Сентября 2009 17 24 15 10
Августа 2009 26 50 23 10
Июля 2009 11 18 19 12
Июня 2009 15 24 24 16
Мая 2009 17 34 27 14
Апреля 2009 13 23 12 9
Марта 2009 12 28 12 18
Февраля 2009 8 9 8 12
Января 2009 7 8 8 34
Декабря 2008 11 22 9 21
Ноября 2008 17 23 33 5
Октября 2008 10 14 11 6
Сентября 2008 2 5 14 4
Августа 2008 3 12 9 5
Июля 2008 2 3 1 5
Июня 2008 1 6 3 5
Мая 2008 1 1 0 12
Апреля 2008 0 0 3 3


Войти

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
на главнуюкарта сайтаконтакты